DELL 32 Plus 4K S3225QS/ 32" LED/ 16:9/ 3840x2160/ 3000:1/ 4ms/ 4K/ VA/ 2x HDMI/ 1 x DP/repro/ 3Y Basic on-site
Artikelnummer: 210-BQWP


Detaillierte Produktbeschreibung
LED monitor s úhlopříčkou 31,5" disponující 4K rozlišením 3840 × 2160 obrazových bodů s poměrem stran 16 : 9. Nabízí jas 300 cd/m2, kontrastní poměr 3000 : 1, 95% pokrytí DCI-P3 a dobu odezvy 4 ms. S podporou technologie AMD FreeSync Premium a obnovovací frekvencí 120 Hz nabízí intenzivní akci bez trhání, zadrhávání nebo rozmazávání obrazu při pohybu. Ozvučení zajišťují integrované stereo reproduktory s celkovým výkonem 10 W. Pozorovací úhly 178° horizontálně i vertikálně zaručí skvělou viditelnost z jakéhokoliv úhlu. Potěší také výškově nastavitelný stojan.
Součástí balení je HDMI kabel.
Na tento produkt je poskytována záruka 3 roky Basic on-site.
Oprava v rámci tohoto záručního servisu probíhá kdekoliv po celé ČR.
Nemusí to být ani v sídle firmy – můžete být na dovolené, na služební cestě, nezáleží na tom.
Stačí zavolat na tel. číslo +420 774 765 521, nahlásit výrobní číslo a závadu a DELL již vše zařídí.
ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE
Typ panelu: VA
Úhlopříčka: 31,5"
Poměr stran: 16 : 9
Rozlišení: 3840 × 2160 px
Kontrastní poměr: 3000 : 1
Doba odezvy: 4 ms
Rozhraní: 2× HDMI, 1× DisplayPort
Barva: bílá–černá
Základní rozdíly mezi řadami monitorů Dell:

Za jakých podmínek Dell mění monitory (tolerance vadných pixelů):
Směrnice pro pixely (pdf)
Směrnice pro pixely (online)
Zusätzliche Parameter
| Kategorie: | Monitory 31 - 40 palcov |
|---|---|
| Garantie: | 36 měsíců |
| Gewicht: | 13.6 kg |
| EAN: | 5397184962374 |
| Barva: | bílá |
| Délka záruky: | 36 měsíce |
| Délka záruky IČO: | 36 měsíce |
| DisplayPort (počet): | 1 |
| Doba odezvy: | 4 ms |
| Domácnost: | Ano |
| Dotykový displej: | ne |
| Energetická třída: | F |
| Filmy: | Ano |
| Grafika: | ne |
| HDMI (počet): | 2 |
| Hmotnost: | 13.60000 kg, 5,97 kg |
| Hmotnost s držákem/stojanem: | 8,77 kg |
| ID informační list výrobku: | 2200407 |
| Integrovaný tuner: | ne |
| Jas: | 300 cd/m2 |
| Kancelář: | Ano |
| Kontrast: | 3 000 : 1 |
| Otočný podstavec: | Ano |
| Pivot: | ne |
| Podpora 3D: | ne |
| Podpora PIP: | ne |
| Pohotovostní spotřeba: | 0,3 W |
| Poměr stran: | 16 : 9 |
| Povrch displeje: | matný |
| Pozorovací úhly (H/V (°)): | 178/178 |
| Rozlišení: | 3840 × 2160 bodů |
| Rozměry: | 712,47 × 445,77 × 221,74 mm |
| Spotřeba: | 32 W |
| Televize: | ne |
| Typ panelu: | VA |
| Úhlopříčka: | 31,5 " |
| Upřesnění typu: | Monitor (nad 25,1") |
| USB Hub: | ne |
| Velikost bodu: | 0,18159 mm |
| VESA rozměr: | 100 × 100 |
| VESA uchycení: | Ano |
| Vestavěné reproduktory: | Ano |
| Výškově stavitelný: | Ano |
| Webkamera přední: | ne |
| Záruka: | 36 měsíců |
| Zobrazovací frekvence: | 120 Hz |
| Zpracováno: | Schváleno |
Seien Sie der Erste, der einen Beitrag über diesen Artikel schreibt.
.png)