HP Pavilion Aero 13-bg0002nc/ Ryzen 7 8840U/ 16GB DDR5/ 1TB SSD/ Radeon™ Graphics/ 13,3" WQXGA,matný/ W11H/ modrý
Artikelnummer: A47MZEA-BCM


Detaillierte Produktbeschreibung
Model: HP Pavilion Aero 13-bg0002nc
Operační systém: Windows 11 Home
Procesor: AMD Ryzen 7 8840U (8 jader, 16 vláken, 3.3/5.1 GHz, 16 MB cache)
Paměť: 16 GB LPDDR5x-6400 MHz RAM (onboard)
Počet slotů (celkem / Volné): 0/0
Maximální velikost: 16 GB
Pevný disk: 1 TB disk PCIe® NVMe™ M.2 SSD
Optická mechanika: Ne
Displej: 33,8cm (13,3”) displej IPS s rozlišením WQXGA (2 560 x 1 600), tenkým rámečkem, antireflexní úpravou, 400 nity a 100% sRGB
Grafická karta: Integrovaná AMD Radeon 780M Graphics
Polohovací zařízení: HP Imagepad
Podsvícená klávesnice: Ano
Numerická klávesnice: Ne
Web kamera: HP Wide Vision 5MP IR
Čtečka otisku prstu: Ne
Síť: neobsahuje LAN konektor
Bezdrátová komunikace:
* MediaTek Wi-Fi 6E MT7922 (2x2)
* Bluetooth 5.3
USB:
* 2x USB Type-C® 10Gbps signaling rate (USB Power Delivery, DisplayPort™ 1.4, HP Sleep and Charge)
* 1x USB Type-A s přenosovou rychlostí signálu 10 Gb/s
* 1x USB Type-A s přenosovou rychlostí signálu 5 Gb/s
Další konektory:
* 1x konektor pro sluchátka/mikrofon
* 1x HDMI 2.1
Čtečka paměťových karet: Ne
Baterie: 3článková Li-ion polymerová (43 Wh)
Napájení: 65W napájecí adaptér USB Type-C®
Šasi: Recyklované kovy a plasty
Barva: Sky Blue
Rozměry: 29,73 x 21,12 x 1,74 cm
Hmotnost: < 1 kg
Záruka:36 měsíců
Pro správnou kompatibilitu Care Packu, využijte HP portál
https://cpc2.ext.hp.com/?countries=CZ
Vše o AMD procesorech zde: https://amd.atcomp.cz
Související dokumenty
Zusätzliche Parameter
| Kategorie: | AMD Ryzen 7 |
|---|---|
| Garantie: | 36 měsíců |
| Gewicht: | 1.914 kg |
| EAN: | 198415271563 |
| Analogový vstup/výstup zvuku (počet): | 1 |
| Barva: | Modrá |
| Bluetooth: | Ano |
| Bluetooth, specifikace: | 5.3 |
| Čipová sada: | AMD SoC |
| Čtečka čipových karet: | ne |
| Čtečka paměťových karet: | ne |
| Délka záruky: | 36 měsíce |
| Délka záruky IČO: | 36 měsíce |
| Dotykový displej: | ne |
| Formát: | M.2 |
| Frekvence pamětí: | 6400 MHz |
| Frekvence procesoru: | 3,3 GHz |
| Grafický čip: | AMD Radeon 780M |
| HDMI (počet): | 1 |
| Hmotnost: | 1.91400 kg, 0,99 kg |
| Instalovaný operační systém: | Windows 11 Home |
| Integrovaný tuner: | ne |
| Jas: | 400 cd/m2 |
| Kapacita baterie: | 43 Wh |
| Kapacita paměti RAM: | 16 GB |
| Klávesnice: | Ano |
| LAN: | ne |
| Materiál: | kov |
| Max. frekvence procesoru: | 5,1 GHz |
| Max. výkon zdroje: | 65 W |
| Model procesoru: | 8840U |
| Multitouch touchpad: | Ano |
| Numerická klávesnice: | ne |
| Operační systém: | Ano |
| Platforma TPM: | Ano |
| Počet článků baterie: | 3 |
| Počet jader procesoru: | 8 |
| Podpora 3G: | ne |
| Podpora 4G/LTE: | ne |
| Podpora 5G: | ne |
| Podpora microSD karet: | ne |
| Podsvícení klávesnice: | Ano |
| Poměr stran: | 16 : 10 |
| Povrch displeje: | matný |
| Procesor: | AMD |
| Rozhraní: | PCIe 4.0 NVMe (Gen4) |
| Rozlišení: | 2560 × 1600 bodů |
| Rozlišení přední kamery: | 5,0 Mpx |
| Rozměry: | 297 × 211 × 17,4 mm |
| Set pamětí: | 1× 16 GB |
| Slot pro bezpečnostní zámek: | ne |
| Spodní dokovací konektor: | ne |
| TDP: | 28 W |
| Technologie baterie: | Li-Iontová |
| Technologie SSD: | Ano |
| Touchpad: | Ano |
| Trackpoint: | ne |
| Typ grafické karty: | integrovaná |
| Typ operační paměti: | DDR5 |
| Typ panelu: | IPS |
| Typ procesoru: | AMD Ryzen™ 7 |
| Úhlopříčka: | 13,3 " |
| Upřesnění typu: | Notebook |
| USB 3.0 (počet): | 1 |
| USB 3.1 (počet): | 1 |
| USB Typ C bez Thunderbolt (počet): | 2 |
| Velikost disku: | 1000 GB |
| Vestavěné reproduktory: | Ano |
| Vestavěné reproduktory – typ: | stereo |
| Vestavěný mikrofon: | Ano |
| Vestavěný mikrofon – typ: | stereo |
| Výdrž baterie: | 11,75 h |
| Webkamera přední: | Ano |
| Webkamera zadní: | ne |
| Wi-Fi: | Ano |
| Wi-Fi, specifikace: | 802.11 ax |
| Zabezpečení otiskem prstu: | ne |
| Záruka: | 36 měsíců |
| Zobrazovací frekvence: | 60 Hz |
| Zpracováno: | Schváleno |
Seien Sie der Erste, der einen Beitrag über diesen Artikel schreibt.
.png)