Lenovo L16 AMD G1/ Ryzen 5 PRO 7535U/ 16GB DDR5/ 512GB SSD/ Radeon™ Graphics/ 16"WUXGA,matný/ W11P/ černý
Kód: LNN21L7001MCKS


Podrobný popis
Model: ThinkPad L16 Gen 1 (AMD)
Operační systém: Windows 11 Pro 64, Czech / Slovak / English
Procesor: AMD Ryzen™ 5 PRO 7535U (6C / 12T, 2.9 / 4.55GHz, 3MB L2 / 16MB L3)
Paměť: 1x 16GB SO-DIMM DDR5-4800
Počet slotů (celkem/volných): 2/1
Maximální velikost: 64 GB
Pevný disk: 512GB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0x4 NVMe® Opal 2.0
Optická mechanika: ne
Displej: 16" WUXGA (1920x1200) IPS 300nits Anti-glare, 45% NTSC
Grafická karta:Integrated AMD Radeon™ 660M Graphics
Polohovací zařízení: TouchPad + TrackPoint
Podsvícená klávesnice: ano
Numerická klávesnice: ano
Web kamera: 5.0MP + IR Discrete with Privacy Shutter
Čtečka otisku prstů: ano
SmartCard Reader: ano
Síť: 100/1000M (RJ-45)
Bezdrátová komunikace:
*Qualcomm® Wi-Fi® 6E NFA725, 11ax 2x2 + BT5.3
*WWAN Upgradable to 4G
USB:
1x USB-A (Hi-Speed USB / USB 2.0)
2x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), one Always
On 1x USB-C® (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2), with USB
PD 3.0 and DisplayPort™ 1.4
Další konektory:
*1x HDMI® 2.1, up to 4K/60Hz
*1x microSD card reader
*1x Ethernet (RJ-45)
*1x Headphone / microphone combo jack (3.5mm)
Čtečka paměťových karet: ne
Baterie: 57 Wh
Napájení: 65W USB-C (3 pin)
Barva: Black
Materiál: PC-ABS (Top), PC-ABS (Bottom)
Rozměry: 357.2 x 253.4 x 20.78 mm
Hmotnost: 1,77 kg
TCO Certified: Ano
Záruka 3 roky On-site
Odkaz na stránku výrobce:
https://psref.lenovo.com/Detail/ThinkPad/ThinkPad_L16_Gen_1_AMD?M=21L7001MCK
1x USB-C® (USB4® 40Gbps), with USB PD 3.0 and DisplayPort™ 1.4Záruka: 3
Vše o AMD procesorech zde: https://amd.atcomp.cz
Dodatočné parametre
| Kategória: | AMD Ryzen 5 |
|---|---|
| Záruka: | 36 měsíců |
| Hmotnosť: | 2.972 kg |
| EAN: | 197530699733 |
| AI podpora: | ne |
| Analogový vstup/výstup zvuku (počet): | 1 |
| Barva: | černá |
| Bluetooth: | Ano |
| Bluetooth, specifikace: | 5.3 |
| Čipová sada: | AMD SoC |
| Čtečka čipových karet: | Ano |
| Čtečka paměťových karet: | ne |
| Délka záruky: | 36 měsíce |
| Délka záruky IČO: | 36 měsíce |
| Dotykový displej: | ne |
| Formát: | M.2 |
| Frekvence pamětí: | 4800 MHz |
| Frekvence procesoru: | 2,9 GHz |
| Grafický čip: | AMD Radeon 660M |
| HDMI (počet): | 1 |
| Hmotnost: | 2.97200 kg, 1,77 kg |
| Instalovaný operační systém: | Windows 11 Pro |
| Integrovaný tuner: | ne |
| Jas: | 300 cd/m2 |
| Kapacita baterie: | 57 Wh |
| Kapacita paměti RAM: | 16 GB |
| Klávesnice: | Ano |
| LAN: | Ano |
| LAN, specifikace: | Gigabit |
| Materiál: | plast |
| Max. frekvence procesoru: | 4,55 GHz |
| Max. výkon zdroje: | 65 W |
| Model procesoru: | 7535U |
| Multitouch touchpad: | Ano |
| Numerická klávesnice: | Ano |
| Operační systém: | Ano |
| Platforma TPM: | Ano |
| Počet jader procesoru: | 6 |
| Počet paměťových slotů: | 2 |
| Počet volných paměťových slotů: | 1 |
| Podpora 3G: | ne |
| Podpora 4G/LTE: | ne |
| Podpora 5G: | ne |
| Podsvícení klávesnice: | Ano |
| Poměr stran: | 16 : 10 |
| Povrch displeje: | matný |
| Procesor: | AMD |
| RJ-45 (počet): | 1 |
| Rozhraní: | PCIe 4.0 NVMe (Gen4) |
| Rozlišení: | 1920 × 1200 bodů |
| Rozlišení přední kamery: | 5,0 Mpx |
| Rozměry: | 357,2 × 253,4 × 20,78 mm |
| Set pamětí: | 1× 16 GB |
| Slot pro bezpečnostní zámek: | Ano |
| Spodní dokovací konektor: | ne |
| TDP: | 28 W |
| Technologie baterie: | Li-polymerová |
| Technologie SSD: | Ano |
| Touchpad: | Ano |
| Trackpoint: | Ano |
| Typ grafické karty: | integrovaná |
| Typ operační paměti: | DDR5 |
| Typ panelu: | IPS |
| Typ procesoru: | AMD Ryzen™ 5 PRO |
| Úhlopříčka: | 16 " |
| Upřesnění typu: | Notebook |
| USB 2.0 (počet): | 1 |
| USB 3.0 (počet): | 2 |
| USB Typ C bez Thunderbolt (počet): | 2 |
| Velikost disku: | 512 GB |
| Vestavěné reproduktory: | Ano |
| Vestavěné reproduktory – typ: | stereo |
| Vestavěný mikrofon: | Ano |
| Vestavěný mikrofon – typ: | stereo |
| Webkamera přední: | Ano |
| Webkamera zadní: | ne |
| Wi-Fi: | Ano |
| Wi-Fi, specifikace: | 802.11 ax |
| Zabezpečení otiskem prstu: | Ano |
| Záruka: | 36 měsíců |
| Zobrazovací frekvence: | 60 Hz |
| Zpracováno: | Schváleno |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
.png)